February Paid Betting Tips History
DATE & TYPE | TEAMS | BETS | ODDS | OUTCOMES |
---|---|---|---|---|
10.02 VIP | ||||
10.02 | ||||
10.02 | ||||
09.02 VIP | ||||
09.02 | ||||
09.02 | ||||
08.02 VIP | ||||
08.02 | ||||
08.02 | ||||
07.02 VIP | ||||
07.02 | ||||
07.02 | ||||
06.02 VIP | ||||
06.02 | ||||
06.02 | ||||
05.02 VIP | ||||
05.02 | ||||
05.02 | ||||
04.02 VIP | ||||
04.02 | ||||
04.02 | ||||
03.02 VIP | ||||
03.02 | ||||
03.02 | ||||
02.02 VIP | ||||
02.02 | ||||
02.02 | ||||
01.02 VIP | ||||
01.02 | ||||
01.02 |
January Paid Betting Tips History
DATE & TYPE | TEAMS | BETS | ODDS | OUTCOMES |
---|---|---|---|---|
31.01 VIP | Braunschweig - Verl | Home win | 1.66 | 1:1 LOSE |
31.01 | MS Kafr Qasim - Ramat Hasharon | Over 2.0 | 1.60 | 1:2 WIN |
31.01 | Portsmouth - Charlton | Over 2.5 | 1.86 | 1:2 WIN |
30.01 VIP | Leganes - Alcorcon | Home win | 1.70 | 1:0 WIN |
30.01 | Standart Liege - KV Mechelen | Over 2.5 | 1.70 | 1:2 WIN |
30.01 | PAOK FC - Olimpiacos | Under 2.5 | 1.77 | 1:1 WIN |
29.01 VIP | Venezuela - Bolivia | Home win | 1.77 | 4:1 WIN |
29.01 | Doncaster Rovers - Plymouth Argyle | Guest win | 1.86 | 1:3 WIN |
29.01 | Borussia Dortmund II - VFL Osnabruck | Under 2.5 | 1.77 | 2:2 LOSE |
28.01 VIP | Valladolid - Sporting Gijon | Home win | 1.60 | 1:0 WIN |
28.01 | Top Oss - FC Den Bosh | Home win | 1.66 | 2:1 WIN |
28.01 | St' Truden - Sporting Charleroi | Under 2.5 | 1.60 | 0:1 WIN |
27.01 VIP | Niki Volou - Olimpiacos Volou | Home win | 1.67 | 1:0 WIN |
27.01 | Club Brugge - Union St' Gilloise | Over 2.5 | 1.65 | 0:0 LOSE |
27.01 | Extremadura U.D. - Talavera de la Reina | Under 2.5 | 1.60 | 0:2 WIN |
26.01 VIP | Rayo Malahondra - Real Valladolid B | Home win | 1.60 | 3:1 WIN |
26.01 | TSV Havelse - Wehen Wiesbaden | Guest win | 1.68 | 0:1 WIN |
26.01 | Hearts - Celtic | Guest win | 1.71 | 1:2 WIN |
25.01 VIP | Luton Town - Bristol City | Home win | 1.75 | 2:1 WIN |
25.01 | Royal Antwerp - St` Truden | Home win | 1.70 | 1:1 LOSE |
25.01 | Glentoran FC - Coleraine F.C. | Home win | 1.84 | 2:1 WIN |
24.01 VIP | Beitar Jerusalem - Hapoel Tel Aviv | Under 2.5 | 1.66 | 0:2 WIN |
24.01 | Top Oss - Jong AZ Alkmaar | Both teams to score + | 1.61 | 1:0 LOSE |
24.01 | Blackburn Rovers - Middelsbrough | Under 2.5 | 1.66 | 1:0 WIN |
23.01 VIP | Real Madrid - Elche | Both teams to score - | 1.66 | 2:2 LOSE |
23.01 | Chelsea - Tottenham Hotspur | Home win | 1.74 | 2:0 WIN |
23.01 | Crystal Palace - Liverpool | Guest win | 1.60 | 1:3 WIN |
22.01 VIP | Charlton Athletic - Fleetood Town | Home win | 1.76 | 2:0 WIN |
22.01 | Forest Green Rovers - Carlisle United | Home win | 1.66 | 3:0 WIN |
22.01 | Beerschot - Oud-Heverlee Leuven | Over 2.5 | 1.66 | 3:1 WIN |
21.01 VIP | Southend United - King`s Lynn Town | Home win | 1.65 | 2:1 WIN |
21.01 | De Graafschap - Almere City | Home win | 1.65 | 1:0 WIN |
21.01 | ASC Champions FC Arges - Dinamo Bucuresti | Home win | 1.61 | 2:1 WIN |
20.01 VIP | Arsenal - Liverpool | DNB 2 | 1.80 | 0:2 WIN |
20.01 | Athletic Bilbao - Barcelona | Both teams to score + | 1.72 | 1:1 WIN |
20.01 | Elche - Real Madrid | Over 2.5 | 1.70 | 0:0 LOSE |
19.01 VIP | Leicester City - Tottenham City | Over 2.5 | 1.80 | 2:3 WIN |
19.01 | Brentford - Manchester United | Guest win | 1.80 | 1:3 WIN |
19.01 | Inter - Empoli | Both teams to score + | 1.66 | 2:2 WIN |
18.01 VIP | Cambridge United - Doncaster | Home win | 1.66 | 3:1 WIN |
18.01 | Morecambe - Wigan Athletic | Guest win | 1.63 | 1:2 WIN |
18.01 | Rayo Malaondra - Tudelano | Home win | 1.66 | 1:0 WIN |
17.01 VIP | Bologna - Napoli | Guest win | 1.83 | 0:2 WIN |
17.01 | Waldhof Mannheim - Borussia Dortmund II | Over 2.5 | 1.72 | 1:3 WIN |
17.01 | Agudat Sport Ashdod - Beitar Tel Aviv Bat Yam | Home win | 1,67 | 3:0 WIN |
16.01 VIP | West Ham United - Leeds United | Home win | 1.64 | 2:3 LOSE |
16.01 | FC Heideheim - Ingolstadt | Home win | 1.67 | 2:1 WIN |
16.01 | Royal Antwerp - Sporting Charleroi | Over 2.5 | 1.65 | 3:0 WIN |
15.01 VIP | Mainz 05 - Bochum | Home win | 1.69 | 1:0 WIN |
15.01 | Aston Villa - Manchester United | Both teams to score + | 1.70 | 2:2 WIN |
15.01 | Manchester City - Chelsea | Home win | 1.69 | 1:0 WIN |
14.01 VIP | Chateauroux - Avranches | Home win | 1.60 | 3:0 WIN |
14.01 | KAA Gent - Cortrijk | Over 2.5 | 1.72 | 2:2 WIN |
14.01 | Senegal - Guinea | Home win | 1.77 | 0:0 LOSE |
13.01 VIP | Liverpool - Arsenal | Over 2.5 | 1.80 | 0:0 LOSE |
13.01 | Famalicao - Beleneses SAD | Home win | 1.88 | 1:0 WIN |
13.01 | AC Milan - Genoa | Over 2.5 | 1.65 | 1:1 LOSE |
12.01 VIP | Inter - Juventus | Both teams to score + | 1.72 | 1:1 WIN |
12.01 | Tottenham Hotspur - Chelsea | Guest to score in first half + | 1.90 | 0:1 WIN |
12.01 | Sidney FC - Brisbane Roar FC | Home win | 1.66 | 1:0 WIN |
11.01 VIP | Boreham Wood - Wealdstone FC | Home win | 1.65 | 1:0 WIN |
11.01 | Altrincham - Stokport County | Guest win | 1.80 | 1:4 WIN |
11.01 | Cagliari - Bologna | Under 2.5 | 1.82 | 2:1 LOSE |
10.01 VIP | Guinea - Malavi | Home win | 1.60 | 1:0 WIN |
10.01 | Jong Ultrecht - Jong Ajax | Guest win | 1.81 | 0:2 WIN |
10.01 | Jong PSV Eindhven - Almere City | Over 2.5 | 1.75 | 5:1 WIN |
09.01 VIP | Sevilla - Getafe | Home win | 1.60 | 1:0 WIN |
09.01 | Udinese - Atalanta | Guest win | 1.67 | 2:6 WIN |
09.01 | Venezia - AC Milan | Over 2.5 | 1.72 | 0:3 WIN |
08.01 VIP | Eintracht Frakfurt - Borussia Dortmund | Over 2.5 | 1.61 | 2:3 WIN |
08.01 | Hoffenheim - Augsburg | Both teams to score + | 1.66 | 3:1 WIN |
08.01 | Real Sociedad - Celta Vigo | Home win | 1.80 | 1:0 WIN |
07.01 VIP | Exeter City FC - Portsmouth | Both teams to score + | 1.76 | 2:3 WIN |
07.01 | Helmond Sport - Dorthecht | Both teams to score + | 1.61 | 1:2 WIN |
07.01 | Santa Clara - Sporting CP | Both Teams to score - | 1.61 | 3:2 LOSE |
06.01 VIP | Real Zaragoza - Sevilla | Guest win | 1.61 | 0:2 WIN |
06.01 | Sporting Gijon - Villareal | Under 2.5 | 1.88 | 2:1 LOSE |
06.01 | AC Milan - Roma | Both teams to score + | 1.61 | 3:1 WIN |
05.01 VIP | Leganes - Real Sociedad | Guest win | 1.66 | 2:3 WIN |
05.01 | Cartagena - Valencia | Both teams to score + | 1.80 | 1:2 WIN |
05.01 | Linares Deportivo - Barcelna | Over 2.5 | 1.72 | 1:2 WIN |
04.01 VIP | Oldham Athletic - Wigan Athletic | Guest win | 1.60 | 0:6 WIN |
04.01 | Crewe Alexandra - Rottherdam United | Both teams to score + | 1.78 | 2:4 WIN |
04.01 | Harrogate - Carlisle United | Both teams to score + | 1.78 | 1:0 LOSE |
03.01 VIP | Manchester United - Wolverhampton Wanderers | Under 2.5 | 1.72 | 0:1 WIN |
03.01 | Cadiz - Sevilla | Guest win | 1.66 | 0:1 WIN |
03.01 | Tondela - Moreirense | Under 2.5 | 1.70 | 2:1 LOSE |
02.01 VIP | Valladolid - Leganes | Home win | 1.85 | 1:0 WIN |
02.01 | Chelsea - Liverpool | Both teams to score + | 1.61 | 2:2 WIN |
02.01 | Leeds United - Burnley | Both teams to score + | 1.66 | 3:1 WIN |
01.01 VIP | Arsenal - MAnchester City | Guest win | 1.62 | 1:2 WIN |
01.01 | Watford - Tottenham Hotspur | Guest win | 1.60 | 0:1 WIN |
01.01 | Swindon Town - Northampton Town | Under 2.5 | 1.83 | 5:2 LOSE |
December Paid Betting Tips History
DATE & TYPE | TEAMS | BETS | ODDS | OUTCOMES |
---|---|---|---|---|
31.12 VIP | Valencia - Espanyol | Over 2.5 | 1.72 | 1:2 WIN |
31.12 | Al-Faisaly - Al-Hilal | Guest win | 1.60 | 2:3 WIN |
31.12 | Real Oviedo - Ponferradina | Both teams to score - | 1.66 | 2:0 WIN |
30.12 VIP | AFC Bornemouth - Cardiff | Home win | 1.64 | 3:0 WIN |
30.12 | Bristol City - Queens Park Rangers | Both teams to score + | 1.66 | 1:2 WIN |
30.12 | Stoke City - Derby County | Both teams to score - | 1.60 | 1:2 WIN |
29.12 VIP | Oxford United - AFC Wimbledon | Home win | 1.76 | 3:0 WIN |
29.12 | Chelsea - Brighton and Hove Albion | Both teams to score - | 1.66 | 1:1 LOSE |
29.12 | Ipswich Town - Wycombe Wanderers | Under 2.5 | 1.88 | 1:0 WIN |
28.12 VIP | Crystal Palace - Norwich | Home win | 1.73 | 3:0 WIN |
28.12 | Woking - Dover Athletic | Home win | 1.63 | 3:2 WIN |
28.12 | Trabzonspor - Boluspor | Home win | 1.62 | 1:0 WIN |
27.12 VIP | Newcastle United - Manchester United | Over 2.5 | 1.60 | 1:1 LOSE |
27.12 | Beerschot - Anderlecht | Guest win | 1.60 | 0:7 WIN |
27.12 | Charleroa - Oud-Havere Leuven | Home win | 1.69 | 0:3 LOSE |
26.12 VIP | Oostende - RK Genk | Over 2.5 | 1.60 | 0:4 WIN |
26.12 | Hearts - Ross County | Home win | 1.65 | 2:0 WIN |
26.12 | Tottenham Hotspur - Crystal Palace | Home win | 1.64 | 3:0 WIN |
25.12 VIP | Galatasaray - Antaliaspor | Home win | 1.66 | 2:0 WIN |
25.12 | Al-Ain - Al-Nasr SC | Home win | 1.87 | 3:1 WIN |
25.12 | Erzrum BB - Denizlispor | Over 2.5 | 1.80 | 3:1 WIN |
24.12 VIP | Eastenrn Company SC - Pharco FC | Guest win | 1.60 | 0:3 WIN |
24.12 | Bnei Yehuda Tel Aviv - Hapoel Petah Tikva | Home win | 1.70 | 2:1 WIN |
24.12 | Maccabi Bnei Raina - Hapoel Ramat Gan | Home win | 1.82 | 1:2 LOSE |
23.12 VIP | Sparta Rotterdam - RKC Walwijk | Under 2.5 | 1.61 | 1:1 WIN |
23.12 | Yeni Malatayspor - Kayserispor | Both teams to score + | 1.80 | 2:2 WIN |
23.12 | FC Porto B - Peafiel | Under 2.5 | 1.66 | 3:1 LOSE |
22.12 VIP | Athletic Bilbao - Real Madrid | Both teams to score + | 1.75 | 1:2 WIN |
22.12 | Empoli - AC Milan | Guest win | 1.83 | 2:4 WIN |
22.12 | KAA Gent - Standart Liege | Over 2.5 | 1.66 | 3:1 WIN |
21.12 VIP | Nimes - Tolouse | Guest win | 1.72 | 1:2 WIN |
21.12 | Villareal - Alaves | Over 2.5 | 1.66 | 5:2 WIN |
21.12 | Gingamp - Dunkerque | Home win | 1.75 | 2:1 WIN |
20.12 VIP | Jong AZ Alkmaar - FC Den Bosh | Over 2.5 | 1.61 | 3:3 WIN |
20.12 | Fulham - Sheffield United | Home win | 1.64 | 0:1 LOSE |
20.12 | AEK Atina - OFI Crete | Over 2.5 | 1.72 | 1:2 WIN |
19.12 VIP | Huesca - Alcorcon | Home win | 1.71 | 0:0 LOSE |
19.12 | Panathinaikos - PAS Yanina | Home win | 1.60 | 2:0 WIN |
19.12 | Club Brugge - Anderleht | Over 2.5 | 1.66 | 2:2 WIN |
18.12 VIP | Bologna - Juventus | Guest win | 1.90 | 0:2 WIN |
18.12 | Atalanta - Roma | Over 2.5 | 1.61 | 1:4 WIN |
18.12 | Trabzonspor - Hataispor | Home win | 1.73 | 2:0 WIN |
17.12 VIP | Lazio - Genoa | Home win | 1.60 | 3:1 WIN |
17.12 | Wisla Crakow - Termalica Nieciecza | Home win | 1.85 | 3:0 WIN |
17.12 | ADO Den Haag - NAC Breda | Over 2.5 | 1.65 | 4:1 WIN |
16.12 VIP | SC Cambuur - NEC Nejmegen | Over 2.5 | 1.60 | 1:2 WIN |
16.12 | Farul Constanza - CRF Cluj | Guest win | 2.15 | 0:2 WIN |
16.12 | Liverpool - Newcastle United | Over 3.5 | 1.80 | 3:1 WIN |
15.12 VIP | Valladolid - Las Palmas | Home win | 1.63 | 3:1 WIN |
15.12 | Cagliari - Cittadella | Under 2.5 | 1.66 | 3:1 LOSE |
15.12 | Oud-Heverlee Leuven - Club Brugge | Over 2.5 | 1.66 | 1:4 WIN |
14.12 VIP | Manchester City - Leeds United | Both teams to score - | 1.75 | 7:0 WIN |
14.12 | Wolfsburg - FC Cologne | Both teams to score + | 1.70 | 2:3 WIN |
14.12 | Venezia - Ternana | Home win | 1.71 | 3:1 WIN |
13.12 VIP | Wehen Wiesbaden - Hallescher FC | Home win | 1.86 | 2:1 WIN |
13.12 | Gaziantep FC - Fenerbahce | Over 2.5 | 1.72 | 3:2 WIN |
13.12 | Tolouse FC - Rhodes | Both teams to score + | 1.90 | 1:1 WIN |
12.12 VIP | Leicester City - Newcastle United | Home win | 1.73 | 4:0 WIN |
12.12 | Hellas Verona - Atalanta | Guest win | 1.88 | 1:2 WIN |
12.12 | Greuther Fuerth - Union Berlin | Guest win | 1.70 | 1:0 LOSE |
11.12 VIP | Arsenal - Southampton | Home win | 1.67 | 3:0 WIN |
11.12 | Charlton Atletic - Cambridge United | Home win | 1.62 | 2:0 WIN |
11.12 | TSV Hartberg - Wolfsberger AC | Over 2.5 | 1.72 | 2:2 WIN |
10.12 VIP | Concarneau - Boulogne | Home win | 1.85 | 1:0 WIN |
10.12 | FC Cologne - Augsburg | Home win | 1.63 | 0:2 LOSE |
10.12 | VVV-Venlo - Jong FC Ultrecht | Over 2.5 | 1.60 | 1:2 WIN |
09.12 VIP | Atalanta - Villareal | Over 2.5 | 1.66 | 2:3 WIN |
09.12 | F.C. Kobenhavn - Slovan Bratislava | Home win | 1.65 | 2:0 WIN |
09.12 | West Ham United - Dinamo Zagreb | Both teams to score + | 1.66 | 0:1 LOSE |
08.12 VIP | Zenit St. Peterburg - Chelsea | Over 2.5 | 1.61 | 3:3 WIN |
08.12 | Manchester United - Young Boys | Both teams to score + | 1.70 | 1:1 WIN |
08.12 | Wigan Athletic - Shewsbury Town | Home win | 1.65 | 2:1 WIN |
07.12 VIP | Borussia Dortmund - Besiktas | Over 3.5 | 1.80 | 5:0 WIN |
07.12 | Sao Paolo - Juventude | Home win | 1.61 | 3:1 WIN |
07.12 | Sunderland - Morcambe | Over 2.5 | 1.61 | 5:0 WIN |
06.12 VIP | Cherno More Varna - CSKA 1948 Sofia | Home win | 1.77 | 2:0 WIN |
06.12 | Fredrikstad - KFUM | Over 2.5 | 1.66 | 2:2 WIN |
06.12 | Jong PSV - De Graafschap | Over 2.5 | 1.72 | 2:3 WIN |
05.12 VIP | Celta Vigo - Valencia | Under 2.5 | 1.66 | 1:2 LOSE |
05.12 | Malaga - SD Amorebieta | Home win | 1.89 | 1:2 LOSE |
05.12 | Real Oviedo - Alcorcon | Home win | 1.66 | 3:1 WIN |
04.12 VIP | Hoffenheim - Eintracht Frankfurt | Over 2.5 | 1.61 | 3:2 WIN |
04.12 | Oostende - Eupen | Over 2.5 | 1.65 | 2:1 WIN |
04.12 | Nottingham Forest - Peterborough United | Home win | 1.72 | 2:0 WIN |
03.12 VIP | St. Truiden - Union St. Gilloise | Over 2.5 | 1.70 | 1:2 WIN |
03.12 | FSV Zwikau - FC Saarbrucken | Under 2.5 | 1.66 | 1:2 LOSE |
03.12 | Gateshead FC - Charlton Athletic | Guest win | 1.69 | 0:2 WIN |
02.12 VIP | Tottenham Hotspur - Brentford | Home win | 1.62 | 2:0 WIN |
02.12 | Manchester United - Arsenal | Both teams to score + | 1.66 | 3:2 WIN |
02.12 | Lazio - Udinese | Over 2.5 | 1.80 | 4:4 WIN |
01.12 VIP | Genoa - AC Milan | Guest win | 1.61 | 0:3 WIN |
01.12 | Aston Villa - Manchester City | Over 2.5 | 1.72 | 1:2 WIN |
01.12 | Watford - Chelsea | Both teams to score - | 1.75 | 1:2 LOSE |
November Paid Betting Tips History
DATE & TYPE | TEAMS | BETS | ODDS | OUTCOMES |
---|---|---|---|---|
30.11 VIP | Fiorentina - Samdoria | Home win | 1.71 | 3:1 WIN |
30.11 | Monza - Cosenza Calcio | Home win | 1.60 | 4:1 WIN |
30.11 | Beroe - Slavia Sofia | Under 2.5 | 1.75 | 2:1 LOSE |
29.11 VIP | Ludogorets Razgrad - CSKA Sofia | Home win | 1.93 | 2:0 WIN |
29.11 | FC Emmen - Almere City | Over 2.5 | 1.60 | 3:0 WIN |
29.11 | Ternana - Crotone | Home win | 1.85 | 1:0 WIN |
28.11 VIP | Leicester City - Watford | Home win | 1.62 | 4:2 WIN |
28.11 | Real Madrid - Sevilla | Home win | 1.63 | 2:1 WIN |
28.11 | Royal Antwerp - Oostende | Home win | 1.77 | 3:0 WIN |
27.11 VIP | Almeria - SD Huesca | Home win | 1.66 | 0:0 LOSE |
27.11 | Greuther Furth - Hoffenheim | Guest win | 1.66 | 3:6 WIN |
27.11 | Forest Green Rovers - Bristol Rovers | Home win | 1.74 | 2:0 WIN |
26.11 VIP | FC Eindhoven - Jong Az Alkmaar | Home win | 1.70 | 3:0 WIN |
26.11 | Virton - Waasland-Baveren | Over 2.5 | 1.72 | 0:3 WIN |
26.11 | West Bromwich Albion - Nottingham Forest | Home win | 1.62 | 0:0 LOSE |
25.11 VIP | Rangers - Sparta Prague | Home win | 1.64 | 2:0 WIN |
25.11 | Monaco - PSV Eindhoven | Both teams to score + | 1.80 | 2:1 WIN |
25.11 | Olimpiacos - Fenerbahce | Home win | 1.71 | 1:0 WIN |
24.11 VIP | Blackburn Rovers - Peterborough United | Home win | 1.72 | 4:0 WIN |
24.11 | Liverpool - Porto | Home win | 1.90 | 2:0 WIN |
24.11 | Club Brugge - RB Leipzig | Over 2.5 | 1.61 | 0:5 WIN |
23.11 VIP | Young Boys Bern - Atalanta | Guest win | 1.80 | 3:3 LOSE |
23.11 | Sevilla - Wolfsburg | Home win | 1.70 | 2:0 WIN |
23.11 | AFC Wimbledon - Crewe Alexandra | Home win | 1.85 | 3:2 WIN |
22.11 VIP | Trabzonspor - Gaziantep FC | Home win | 1.65 | 3:0 WIN |
22.11 | Hellas Verona - Empoli | Home win | 1.72 | 2:1 WIN |
22.11 | Jong Az Alkmaar - FC Emmen | Over 2.5 | 1.72 | 0:0 WIN |
21.11 VIP | Tottenham Hotspur - Leeds United | Home win | 1.74 | 2:1 WIN |
21.11 | Inter - Napoli | Both teams to score + | 1.61 | 3:2 WIN |
21.11 | Sturm Graz - LASK | Over 2.5 | 1.72 | 3:3 WIN |
20.11 VIP | Leicester City - Chelsea | Guest win | 1.77 | 0:3 WIN |
20.11 | Fiorentina - AC Milan | Both teams to score + | 1.66 | 4:3 WIN |
20.11 | Burnley - Crystal Palace | Under 2.5 | 1.66 | 3:3 LOSE |
19.11 VIP | Augsburg - Bayern Munich | Both teams to score + | 1.80 | 2:1 WIN |
19.11 | KV Mechelen - Club Brugge | Ocver 2.5 | 1.70 | 2:1 WIN |
19.11 | Helmond Sport - Excelsior | Guest win | 1.61 | 1:5 WIN |
18.11 VIP | Shahr Khodrou FC - Zob Ahan | Guest win | 1.85 | 1:2 WIN |
18.11 | Bourg en Bresse Oeronnas 01 - Chambly | Home win | 1.60 | 3:1 WIN |
18.11 | Al-Ittihad Al-Sakandary - El Gounah | Home win | 1.85 | 1:0 WIN |
17.11 VIP | Costa Rica - Honduras | Home win | 1.84 | 2:1 WIN |
17.11 | Jamaica - USA | Guest win | 1.79 | 1:1 LOSE |
17.11 | Chille - Ecuador | Home win | 1.80 | 0:2 LOSE |
16.11 VIP | Bosnia and Herzegovina - Ukraine | Guest win | 1.68 | 0:2 WIN |
16.11 | Montenegro - Turkey | Both teams to score + | 1.75 | 1:2 WIN |
16.11 | Finland - France | Guest win | 1.66 | 0:2 WIN |
15.11 VIP | Switzerland - Bulgaria | Both teams to score - | 1.61 | 4:0 WIN |
15.11 | Ceara - Sporting Recive | Home win | 1.80 | 2:1 WIN |
15.11 | Miedz Legnica - Polkowice | Both teams to score - | 1.80 | 3:1 LOSE |
14.11 VIP | Croatia - Russia | Home win | 1.62 | 1:0 WIN |
14.11 | DR Congo - Benin | Home win | 1.86 | 2:0 WIN |
14.11 | Girona - Cartagena | Home win | 1.76 | 2:1 WIN |
13.11 VIP | Zambia - Mauritania | Home win | 1.61 | 4:0 WIN |
13.11 | Milton Keynes Dons - Cambridge United | Home win | 1.62 | 4:1 WIN |
13.11 | Sheffield Wednesday - GillIngham | Home win | 1.66 | 1:1 LOSE |
12.11 VIP | Austria - Israel | Home win | 1.61 | 4:2 WIN |
12.11 | Bowton Wanderrers - Crewe Alexandra | Over 2.5 | 1.72 | 2:0 LOSE |
12.11 | Italy - Switzerland | Under 2.5 | 1.66 | 1:1 WIN |
11.11 VIP | Greece - Spain | Under 2.5 | 1.95 | 0:1 WIN |
11.11 | South Corea - UAE | Under 2.5 | 1.66 | 1:0 WIN |
11.11 | Atletico MG - Corinthians | Both teams to score - | 1.61 | 3:0 WIN |
10.11 VIP | Legano Salus -Suditrol | Guest win | 1.77 | 1:2 WIN |
10.11 | Sognal - Stjoerdals Blink | Both teams to score + | 1.83 | 1:1 WIN |
10.11 | Atletico Aranaense - Ceara | Home win | 1.96 | 2:1 WIN |
09.11 VIP | Aldershot Town - Wrexham | Guest win | 1.87 | 0:5 WIN |
09.11 | Caemafon - Connah`s Quay | Guest win | 1.87 | 0:1 WIN |
09.11 | Chapecoense AF - Flamengo | Both teams to score - | 1.72 | 2:2 LOSE |
08.11 VIP | FC Academica Clineci - Rapid Bucuresti | Both teams to score + | 1.90 | 2:3 WIN |
08.11 | Tenerife - Girona | Home win | 1.85 | 2:1 WIN |
08.11 | National - Chaves | Over 2.5 | 1.95 | 1:1 LOSE |
07.11 VIP | Valencia - Atletico Madrid | Both teams to score + | 1.95 | 3:3 WIN |
07.11 | FK Akhmat - Nozhny Novograd | Home win | 1.67 | 3:1 WIN |
07.11 | FC Cologne - Union Berlin | Both teams to score + | 1.61 | 2:2 WIN |
06.11 VIP | Manchester United - Manchester City | Guest win | 1.72 | 0:2 WIN |
06.11 | Espanyol - Granada | Home win | 1.88 | 2:1 WIN |
06.11 | Wilem II - Sparta Rotterdam | Under 2.5 | 1.75 | 0:3 LOSE |
05.11 VIP | Laval - Stade-Britochin | Home win | 1.83 | 2:1 WIN |
05.11 | Esbjerg fB - Jammeburg FC | Over 2.5 | 1.72 | 2:2 WIN |
05.11 | Jong SV - Top Oss | Over 2.5 | 1.61 | 2:2 WIN |
04.11 VIP | Marseille - Lazio | Over 2.5 | 1.90 | 2:2 WIN |
04.11 | Broendby IF - Rangers | Guest win | 1.83 | 1:1 LOSE |
04.11 | Malaga - Real Sociedad II | Home win | 1.90 | 2:1 WIN |
03.11 VIP | Liverpool - Atletico Madrid | Home win | 1.66 | 2:1 WIN |
03.11 | Blackburn Rovers - Fulham | Guest win | 1.86 | 0:7 WIN |
03.11 | Las Palmas - Fuenlabranda | Home win | 1.85 | 2:0 WIN |
02.11 VIP | Dynamo Kiev -Barcelona | Guest win | 1.69 | 0:1 WIN |
02.11 | Leganes - Cartagena | Home win | 1.82 | 1:1 LOSE |
02.11 | Southend United - Dover | Home win | 1.76 | 4:1 WIN |
01.10 VIP | Bologna - Cagliari | Home win | 1.70 | 2:0 WIN |
01.11 | SC Braga - Portimonense | Under 2.5 | 1.90 | 3:0 LOSE |
01.11 | Parma Calcio - L.R. Vicenza | Home win | 1.66 | 1:0 WIN |
October Paid Betting Tips History
DATE | TEAMS | BETS | ODDS | OUTCOMES |
---|---|---|---|---|
31.10 VIP | Renate - Legano Salus | Home win | 1.77 | 4:0 WIN |
31.10 | Rapid Wien - LASK | Over 2.5 | 1.70 | 3:2 WIN |
31.10 | Atletico Madrid - Real Betis | Home win | 1.60 | 3:0 WIN |
30.10 VIP | Tottenham Hotspur - Manchester United | Over 2.5 | 1.72 | 0:3 WIN |
30.10 | Torino - Sampdoria | Home win | 1.80 | 3:0 WIN |
30.10 | Hannover 96 - Erzgebirge Aue | Home win | 1.70 | 1:1 LOSE |
29.10 VIP | Hoffenheim - Herta Berlin | Home win | 1.70 | 2:0 WIN |
29.10 | SF Lafnitz - SK Rapid Wien II | Home win | 1.76 | 4:2 WIN |
29.10 | Longford Town - St. Patricks Athletic | Over 2.5 | 1.90 | 1:4 WIN |
28.10 VIP | Westerlo - Royal Antwerp | Over 2.5 | 1.85 | 2:1 WIN |
28.10 | IFK Norrkoing - AIF Mjallby | Over 2.5 | 1.80 | 2:2 WIN |
28.10 | Celta vigo - Real Sociedad | Both to score | 1.90 | 0:2 LOSE |
27.10 VIP | RFC Seraing - St. Truiden | Over 2.5 | 1.80 | 3:2 WIN |
27.10 | Rayo Vallecano - Barcelona | Guest win | 1.84 | 1:0 LOSE |
27.10 | Sampdoria - Atalanta | Guest win | 1.83 | 1:3 WIN |
26.10 VIP | AC Milan - Torino | Home win | 1.61 | 1:0 WIN |
26.10 | Royal Excel Mouscron - Standart Liege | Both to score | 1.66 | 0:1 LOSE |
26.10 | Chateauroux - Chambly | Home win | 1.90 | 2:1 WIN |
25.10 VIP | Besiktas - Galatasaray | Over 2.5 | 1.61 | 2:1 WIN |
25.10 | CFR Cluj - Sepsi OSK | Home win | 1.72 | 3:0 WIN |
25.10 | FC Academica Clinceni - UTA Arad | Guest win | 1.90 | 0:3 WIN |
24.10 VIP | Fiorentina - Cagliari | Home win | 1.67 | 3:0 WIN |
24.10 | Jahn Regensburg - Hannover 96 | Over 2.5 | 1.70 | 3:1 WIN |
24.10 | Bochum - Eintracht Frankfurt | Over 2.5 | 1.80 | 2:0 LOSE |
23.10 VIP | AFC Bournemouth - Huddersfield Town | Home win | 1.61 | 3:0 WIN |
23.10 | Wolfsberger AC - SK Austria Klagenfurt | Home win | 1.61 | 2:1 WIN |
23.10 | Blackburn Rovers - Reading | Under 2.5 | 1.90 | 2:0 WIN |
22.10 VIP | Arsenal - Aston Villa | Home win | 1.92 | 3:1 WIN |
22.10 | AFC Serring - Sporting Charleroi | Over 2.5 | 1.60 | 1:3 WIN |
22.10 | Lokomotiv Plovdiv - Pirin Blagoevgrad | Over 1.5 goals in first half | 2.40 | 1:0 LOSE |
